![]() | Пари Сен-Жермен Франция, Париж ![]() |
История трансферов
94 скилл | Килиан Мбаппе Kylian Mbappe | 20 возраст |
![]() |
| ST RM позиция | ||||||||||
Навыки | |
---|---|
неизвестно |
Карьера | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Игры | Оценка | Голы | Ассисты |
2019 II | ![]() | 39 | 8.6 | 36 | 11 |
2019 I | ![]() | 60 | 7.2 | 22 | 13 |
2018 II | ![]() | 59 | 9.1 | 69 | 17 |
2018 I | ![]() | 42 | 7.8 | 36 | 3 |
Трансферов не было |