![]() | ЭлитсерияНорвегияТаблица Форма Регламент Результаты Форум |
Бомбардиры | Ассистенты |
---|
1 | ![]() | ![]() | М. Вильхьяльмссон | 6 |
2 | ![]() | ![]() | Г. Херрем | 4 |
3 | ![]() | ![]() | К. Упсет | 4 |
4 | ![]() | ![]() | Л. Джеймс | 4 |
5 | ![]() | ![]() | М. Педерсен | 4 |
6 | ![]() | ![]() | М. Абделлауе | 4 |
7 | ![]() | ![]() | А. Кравец | 3 |
8 | ![]() | ![]() | О. Омоиджуанфо | 3 |
9 | ![]() | ![]() | Н. Бендтнер | 2 |
10 | ![]() | ![]() | Б. Жради | 2 |
Тур 5 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Лиллестрем | ![]() | Саннефьорд | ![]() |
![]() | Одд | ![]() | Хеугесунн | ![]() |
![]() | Кристиансунн | ![]() | Стабек | ![]() |
![]() | Буде-Глимт | ![]() | Мольде | ![]() |
![]() | Старт | ![]() | Волеренга | ![]() |
![]() | Сарпсборг | ![]() | Ранхейм | ![]() |
![]() | Бранн | ![]() | Тромсё | ![]() |
![]() | Стрёмсгодсет | ![]() | Русенборг | ![]() |
Клубы слева играют дома, клубы сверху играют на выезде.