![]() | Реал Мадрид |
обмен Испанияг. Мадрид | |
989 ![]() ![]() |
№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Кейлор Навас | GK | 88 | 32 | ![]() ![]() | |
0 | ![]() | Лука Зидан | GK | 67 | 21 | ![]() ![]() | |
3 | ![]() | Серхио Рамос | CD RD | 90 | 33 | ![]() ![]() | 2 |
4 | ![]() | Рафаэль Варан | CD DM | 90 | 26 | ![]() ![]() | 2 |
6 | ![]() | Марсело | LD LM | 89 | 31 | ![]() ![]() | 2 |
8 | ![]() | Даниэль Карвахаль | RD | 86 | 27 | ![]() ![]() | |
0 | ![]() | Хосе Тасенде | LD LM | 81 | 22 | ![]() ![]() | |
24 | ![]() | Хесус Вальехо | CD RD | 80 | 22 | ![]() ![]() | |
21 | ![]() | Тео Эрнандес | LD CD | 78 | 22 | ![]() ![]() | |
0 | ![]() | Ашраф Хакими | RD RM | 57 | 21 | ![]() ![]() | |
16 | ![]() | Криштиану Роналду![]() | LM ST | 94 | 34 | ![]() ![]() | |
10 | ![]() | Тони Кроос | CM DM | 92 | 29 | ![]() ![]() | |
17 | ![]() | Гарет Бейл | RM ST | 91 | 30 | ![]() ![]() | 2 |
14 | ![]() | Иско | AM CM | 90 | 27 | ![]() ![]() | 2 |
13 | ![]() | Хамес Родригес | AM RM | 89 | 28 | ![]() ![]() | 2 |
9 | ![]() | Каземиро | DM CM | 89 | 27 | ![]() ![]() | |
15 | ![]() | Марко Асенсио | AM RM | 86 | 23 | ![]() ![]() | |
11 | ![]() | Сергей Милинкович | CM AM | 86 | 24 | ![]() ![]() | |
20 | ![]() | Дани Себальос | CM AM | 80 | 23 | ![]() ![]() | |
0 | ![]() | Мартин Эдегор | RM ST | 77 | 20 | ![]() ![]() | |
19 | ![]() | Карим Бензема | ST LM | 87 | 31 | ![]() ![]() | |
11 | ![]() | Мариано Диас | ST | 83 | 26 | ![]() ![]() | |
26 | ![]() | Рауль де Томас | ST RM | 78 | 25 | ![]() | |
23 | ![]() | Борха Майораль | ST LM | 77 | 22 | ![]() ![]() |
![]() | К. Бензема | 47 |
![]() | К. Роналду | 40 |
![]() | Г. Бейл | 36 |
![]() | Х. Родригес | 17 |
![]() | Иско | 8 |
полный список |
Таблица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Реал Мадрид | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() | Вильярреал | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() | Барселона | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() | Реал Сосьедад | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() | Валенсия | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Результаты | ||
---|---|---|
![]() | Атлетико Мадрид | 2 : 1 |
![]() | Манчестер Юнайтед | 2 : 0 |
![]() | Лас-Пальмас | 1 : 5 |
![]() | Атлетико Мадрид | 2 : 2 |
![]() | Райо Вальекано | 3 : 1 |