№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Лука Ледзерини | GK | 70 | 24 | ![]() ![]() | |
29 | ![]() | Давиде Фаччин | GK | 66 | 32 | ![]() ![]() | |
12 | ![]() | Джульельмо Викарио | GK | 65 | 23 | ![]() ![]() | |
13 | ![]() | Марко Модоло | CD RD | 73 | 30 | ![]() ![]() | |
14 | ![]() | Эдин Цоцалич | CD LD | 73 | 32 | ![]() ![]() | 2 |
21 | ![]() | Хосе Матос | LD LM | 73 | 24 | ![]() ![]() | |
3 | ![]() | Маттео Брускаджин | CD RD | 70 | 30 | ![]() ![]() | |
27 | ![]() | Джузеппе Дзампано | RD LD | 68 | 26 | ![]() ![]() | |
9 | ![]() | Велько Антониевич | RD RM | 66 | 27 | ![]() ![]() | |
21 | ![]() | Андреа Скьявоне![]() | DM CM | 75 | 26 | ![]() ![]() | |
10 | ![]() | Марсело Фальцерано | AM LM | 74 | 28 | ![]() ![]() | |
33 | ![]() | Геворг Казарян | LM RM | 73 | 31 | ![]() ![]() | |
11 | ![]() | Давиде Марсура | RM AM | 71 | 25 | ![]() ![]() | 2 |
20 | ![]() | Антон Поступаленко | AM CM | 71 | 31 | ![]() ![]() | |
8 | ![]() | Серджу Сучу | CM RM | 70 | 29 | ![]() ![]() | |
19 | ![]() | Георгиос Манусос | RM LM | 69 | 32 | ![]() ![]() | |
20 | ![]() | Денис Дедечко | DM CD | 69 | 32 | ![]() ![]() | |
20 | ![]() | Франческо Ди Мариано | LM RM | 67 | 23 | ![]() ![]() | |
26 | ![]() | Юстин Мебиус | AM LM | 65 | 22 | ![]() ![]() | |
17 | ![]() | Харви Сент-Клэр | LM RM | 51 | 21 | ![]() ![]() | |
9 | ![]() | Джанлука Литтери | ST | 75 | 31 | ![]() ![]() | |
99 | ![]() | Джанмарко Дзигони | ST | 73 | 28 | ![]() ![]() | |
7 | ![]() | Рафал Вольштыньски | ST | 65 | 25 | ![]() ![]() |
![]() | Д. Литтери | 24 |
![]() | Д. Дзигони | 12 |
![]() | М. Фальцерано | 10 |
![]() | А. Скьявоне | 4 |
![]() | Д. Марсура | 3 |
полный список |
Таблица | |||||
---|---|---|---|---|---|
6. | ![]() | Кротоне | 78 | ||
7. | ![]() | Салернитана | 70 | ||
8. | ![]() | Венеция | 62 | ||
9. | ![]() | Кремонезе | 58 | ||
10. | ![]() | Авеллино | 58 | ||
Результаты | ||
---|---|---|
![]() | Ливорно | 1 : 0 |
![]() | Карпи | 1 : 1 |
![]() | Бранн | 2 : 1 |
![]() | Салернитана | 2 : 0 |
![]() | Вардар | 2 : 3 |