№ | имя фамилия | позиция | скилл | возраст | информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вито Манноне![]() | GK | 75 | 31 | ![]() ![]() | |
60 | ![]() | Владимир Сугробов | GK | 61 | 23 | ![]() ![]() | |
0 | ![]() | Максим Богатырёв | GK | 51 | 20 | ![]() ![]() | |
3 | ![]() | Дамьен Ле Таллек | CD DM | 76 | 29 | ![]() ![]() | |
2 | ![]() | Сергей Брызгалов | CD RD | 73 | 27 | ![]() ![]() | 2 |
4 | ![]() | Владимир Полуяхтов | RD LD | 72 | 30 | ![]() ![]() | 3 |
13 | ![]() | Магомед Мусалов | LD RD | 70 | 25 | ![]() ![]() | |
5 | ![]() | Мирал Самарджич | CD | 70 | 32 | ![]() ![]() | |
33 | ![]() | Антон Белов | CD | 66 | 23 | ![]() ![]() | |
22 | ![]() | Павел Калошин | CD | 65 | 21 | ![]() ![]() | |
6 | ![]() | Арсен Хубулов | RM LM | 75 | 29 | ![]() ![]() | |
10 | ![]() | Андерсон Карвальо | CM AM | 75 | 29 | ![]() ![]() | 3 |
8 | ![]() | Вадим Афонин | DM CM | 73 | 32 | ![]() ![]() | |
7 | ![]() | Павел Яковлев | LM ST | 73 | 28 | ![]() ![]() | |
15 | ![]() | Евгений Баляйкин | DM RM | 68 | 31 | ![]() ![]() | |
64 | ![]() | Батраз Хадарцев | LM RM | 68 | 26 | ![]() ![]() | |
77 | ![]() | Шахбан Гайдаров | DM CM | 67 | 22 | ![]() ![]() | |
65 | ![]() | Гаточ Паном | DM CM | 66 | 25 | ![]() ![]() | |
63 | ![]() | Достонбек Хамдамов | RM LM | 65 | 23 | ![]() ![]() | |
62 | ![]() | Максим Палиенко | AM RM | 64 | 25 | ![]() ![]() | |
0 | ![]() | Чингиз Агабалаев | AM RM | 55 | 22 | ![]() | |
13 | ![]() | Камиль Закиров | CM DM | 54 | 21 | ![]() ![]() | |
0 | ![]() | Магомед Магомедов | RM LM | 52 | 22 | ![]() ![]() | |
9 | ![]() | Танаусу Домингес | ST AM | 78 | 29 | ![]() ![]() | |
99 | ![]() | Такума Нисимура | ST | 67 | 23 | ![]() ![]() | |
11 | ![]() | Павел Долгов | ST RM | 67 | 23 | ![]() ![]() | |
31 | ![]() | Иван Иванченко | ST AM | 52 | 21 | ![]() ![]() |
![]() | Т. Домингес | 19 |
![]() | П. Долгов | 11 |
![]() | П. Яковлев | 4 |
![]() | А. Хубулов | 2 |
![]() | А. Карвальо | 2 |
полный список |
Таблица | |||||
---|---|---|---|---|---|
12. | ![]() | Урал | 21 | ||
13. | ![]() | СКА | 18 | ||
14. | ![]() | Балтика | 16 | ||
15. | ![]() | Анжи | 12 | ||
16. | ![]() | Енисей | 3 |
Результаты | ||
---|---|---|
![]() | Болтон | 2 : 2 |
![]() | Палермо | 2 : 2 |
![]() | Панатинаикос | 0 : 1 |
![]() | Динамо | 1 : 1 |
![]() | Эмполи | 1 : 2 |